Данные
Показатели с сохранённой историей
У каждой записи есть постоянный ID, период, единица измерения, область и статус. Новое значение дополняет или заменяет прежнее, не стирая историю.
Последовательность наблюдений
| ID | Значение | Период | Область измерения | Источник |
|---|---|---|---|---|
| qze_observation_indicator_ales_heat_production_2024 | 6 091 тыс. Гкал | 2024 | not_declared | editorial · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_ales_installed_capacity_2024 | 1 235,7 МВт | 2024 | not_declared | editorial · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_ales_pollutant_emissions_2024 | 47,5 тыс. тонн | 2024 | not_declared | editorial · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_ales_power_generation_2024 | 5 196 млн кВт·ч | 2024 | not_declared | editorial · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_available_for_final_consumption_2024 | 4 642,2 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_boiler_main_input_2024 | 1 452,7 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_chp_main_input_2024 | 24 590,6 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_final_energy_consumption_absolute_2024 | 5 615,0 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_primary_energy_consumption_2024 | 35 036,3 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_primary_energy_production_2024 | 48 610,3 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_coal_transformation_input_2024 | 32 260,3 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_electricity_losses_2024 | 891,7 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_energy_self_sufficiency_key_indicator | 218,74 % | ключевой показатель БНС | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_2024 | 43 123,6 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_agriculture_forestry_2024 | 1 594,9 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_black_metallurgy_2024 | 6 658,8 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_coal_share_2024 | 13,02 % | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_construction_2024 | 928,2 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_electricity_share_2024 | 16,97 % | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_fishing_2024 | 3,8 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_gas_share_2024 | 21,29 % | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_heat_share_2024 | 17,46 % | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_households_2024 | 16 305,4 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_industry_2024 | 9 898,6 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
| qze_observation_indicator_bns_final_energy_consumption_mining_2024 | 2 900,2 тыс. т н.э. | 2024 | not_declared | official · проверено 2026-08-15 |
Показатели производства, потребления, мощностей и инфраструктуры. У каждого значения важны период, единица измерения, охват и источник.
Найти показатель
Поиск: показатель, объект, тема, период или источник.
Группа: производство · потребление · мощность · баланс · сети и инфраструктура · рынок.
География: Казахстан · энергетическая зона · регион · объект.
Статус значения: итоговые данные · оперативные данные · предварительные данные · план · прогноз · проектный параметр · расчёт qz.energy.
Период: все периоды. Источник: все источники.
Сортировка: по релевантности · по периоду данных · по названию.
Показатель и значение — не одно и то же
Показатель отвечает на вопрос «что измеряется». Значение — результат за определённый период или на определённую дату. У одного показателя может быть несколько значений и несколько версий источника.
При уточнении данных прежнее значение остаётся в истории. Рядом с новой записью должно быть понятно, что и почему изменилось.
Сравнивайте сопоставимое
Сравнение имеет смысл, когда совпадают показатель и охват, совместимы единицы, методики и длительность периодов. Год можно сопоставлять с годом, полугодие — с таким же полугодием. Само совпадение единиц не делает данные сопоставимыми.
МВт описывают мощность, кВт·ч — энергию. План и фактический результат можно показать рядом, но нельзя обозначать как один тип значения.
Когда число требует пояснения
Если источник не раскрывает охват, период не определён или данные расходятся, ограничение указывается рядом со значением. Пустое поле не заменяется нулём.
Расчёт qz.energy — значение, вычисленное из указанных исходных данных. Его формула и компоненты должны быть доступны для проверки.